В трубопроводных системах всех типов и назначений скользящие опоры применяются многократно чаще чем все остальные типы вместе взятые. Кроме того, УОСНТ согласно ТУ-1468-001-00151756-2015 в своем составе содержат именно скользящие опоры.
Данные таблицы 1 позволяют выбрать НТД, описывающий скользящие опоры, которые удовлетворяют потребностям проекта по назначению и условиям эксплуатации трубопроводов.
Таблица 1
Обозначение НТД | Т | К | Назначение трубопроводов | Параметры рабочей среды | Температура воздуха, не ниже | Дн, мм |
|
температура, °С | давление, МПа | ||||||
ГОСТ 14911-82 | П; Х | Т; К | технологические | 0-450 | до 10 | - | 18-1620 |
ОСТ 36-94-83 | П; Х | Т; К | технологические | 0-450 | до 10 | - | 18-1620 |
ОСТ 36-104-83 | Х | К | хладопроводы | минус 70 - +10 | до 9,81 | минус 50 | 38-530 |
ОСТ 36-146-88 | П; Х | все | технологические | 0-450 | до 10 | минус 70 | 18-1420 |
ОСТ 34-10-615-93 | П | Ш; У | ТЭС и АЭС | 0-200 | до 1,6 | - |
89-1620 |
ОСТ 34.10-616-93 | П | К | ТЭС и АЭС | 0-300 | до 2,5 | - |
57-1620 |
ОСТ 34.10-617-93 | Х | К | ТЭС и АЭС | 0-425 | до 4,0 | - | 57-1620 |
ОСТ 24.125-154-01 | Х | К | ТЭС и АЭС | 0-560 | - | - | 57-920 |
5.903-13 вып. 8-95 | П; Х; Б | Т; К | тепловые сети | 0-425 | до 4,0 | - | 32-1420 |
5.905-18.05 | Х | Б | газопровды | - | до 1,2 | минус 40 | 18-520 |
Т-ММ-26-99 | П | Т; К | хладопроводы | минус 150 - +0 | до 10 | минус 50 | 18-1020 |
313.ТС-002...017 | Х | К | изолированные | 0-150 | до 1,6 | минус 40 | 200-1020 |
Нет комментариев
Добавить комментарий